Пустыни мира список
Пустыня — это природная зона, которая имеет равнинную поверхность и характеризуется отсутствием либо малым разнообразием видов флоры и фауны. Пустыни бывают не только песчаными, также различают ледниковые, каменистые, глинистые и солончаковые пустыни. В таблице приведен список пустынь мира. Некоторые пустыни состоят из нескольких более мелких пустынь.
Пустыни мира список
В таблице есть функция сортировки по любым столбцам, а также поиска по словам и отображения определенного количества строк.№ п/п | Наименование | Площадь, км2 | Материк | Страны |
---|---|---|---|---|
1 | Антарктическая пустыня | 13829430 | Антарктида | - |
2 | Сахара | 8600000 | Африка | Алжир, Египет, САДР, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Судан, Тунис, Чад |
3 | Арктическая пустыня | 2600000 | - | Включены пустынные ледяные территории Арктики, Гренландии, России, Исландии, Канады и Аляски |
4 | Пустыни Аравийского полуострова (вместе) | 2330000 | Евразия, Аравийский полуостров | Саудовская Аравия, Иордания, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман и Йемен |
5 | Ливийская пустыня (часть пустыни Сахара) | 2000000 | Африка | Египет, Ливия |
6 | Гоби | 1350000 | Евразия | Китай, Монголия |
7 | Нубийская пустыня (часть пустыни Сахара) | 1240000 | Африка | Судан и Египет |
8 | Сирийская пустыня | 1000000 | Евразия | Иордания, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия |
9 | Руб-эль-Ха́ли | 650000 | Евразия, Аравийский полуостров | Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Йемен |
10 | Калахари | 600000 | Африка | Ботсвана, ЮАР, Намибия |
11 | Монте | 460000 | Южная Америка | Аргентина |
12 | Тар | 446000 | Евразия | Индия, Пакистан |
13 | Большая пустыня Виктория | 424000 | Австралия | Австралия |
14 | Пустыня Большого Бассейна | 409000 | Северная Америка | США |
15 | Патагонская пустыня | 400000 | Южная Америка | Аргентина |
16 | Карру | 395000 | Африка | ЮАР, Намибия |
17 | Чиуа́уа | 362000 | Северная Америка | США, Мексика |
18 | Большая Песчаная пустыня | 360000 | Австралия | Австралия |
19 | Каракумы | 350000 | Евразия | Туркменистан |
20 | Кызылкум | 298000 | Евразия | Казахстан, Узбекистан |
21 | Та́кла-Мака́н | 270000 | Евразия | Китай |
22 | Соно́ра | 260000 | Северная Америка | США, Мексика |
23 | Танами | 260000 | Австралия | Австралия |
24 | Устюрт | 200000 | Евразия | Туркменистан, Казахстан, Узбекистан |
25 | Сечура | 190000 | Южная Америка | Перу |
26 | Бэйшань | 175000 | Евразия | Китай |
27 | Алаша́нь (часть пустыни Гоби) | 170000 | Евразия | Китай |
28 | Пустыня Гибсона | 155000 | Австралия | Австралия |
29 | Дашти-Марго | 150000 | Евразия | Афганистан |
30 | Дашти-Наумид | 150000 | Евразия | Иран |
31 | Симпсон | 143000 | Австралия | Австралия |
32 | Пустыня Симпсона | 143000 | Австралия | Австралия |
33 | Малая Песчаная пустыня | 110000 | Австралия | Австралия |
34 | Атака́ма | 105000 | Южная Америка | Чили |
35 | Большой Нефуд | 103600 | Евразия, Аравийский полуостров | Саудовская Аравия |
36 | Данакиль | 100000 | Африка | Эритрея, Эфиопия |
37 | Намиб | 100000 | Африка | Ангола, Намибия, ЮАР |
38 | Ордос | 95000 | Евразия | Китай |
39 | Дехна | 80000 | Евразия, Аравийский полуостров | Саудовская Аравия |
40 | Де́ште-Лут | 80000 | Евразия | Иран |
41 | Пустыня Стшелецкого | 80000 | Австралия | Австралия |
42 | Ца́йдам | 80000 | Евразия | Китай |
43 | Нижнекалифорнийская пустыня | 77000 | Северная Америка | Мексика |
44 | Бетпа́к-Дала́ | 75000 | Евразия | Казахстан |
45 | Малый Нефуд | 65000 | Евразия, Аравийский полуостров | Саудовская Аравия |
46 | Де́ште-Кеви́р (Большая соляная пустыня) | 55000 | Евразия | Иран |
47 | Нефуд-Дахи | 45000 | Евразия, Аравийский полуостров | Саудовская Аравия |
48 | Регистан | 40000 | Евразия | Афганистан |
49 | Рын-пески | 40000 | Евразия | Казахстан, Россия |
50 | Мойынкум или Муюнкум | 37500 | Евразия | Казахстан |
51 | Моха́ве | 35000 | Северная Америка | США |
52 | Приаральские Каракумы | 35000 | Евразия | Казахстан |
53 | Тхал | 26000 | Евразия | Пакистан |
54 | Овайхи | 24000 | Северная Америка | США |
55 | Негев | 12000 | Евразия | Израиль |
56 | Пустыня Большого Солёного озера | 10000 | Северная Америка | США |
57 | Барсуки большие и малые | 300 | Евразия | Казахстан |
58 | Табернас (Альмерийская пустыня) | 280 | Евразия | Испания |
59 | Иудейская пустыня | 22 | Евразия | Израиль |
60 | Алворда | 19,2 | Северная Америка | США |
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!