Самые крупные острова мира по площади:
Список самых больших островов мира по их площади. В таблицу внесено 25 самых крупных островов мира. Самым большим островом является остров Гренландия, который имеет размер 2 130 800 км2, но при таких огромных размерах, он является одним из островов с минимальной плотностью населения.
И в тоже время остров Ява размером всего в 132000 км2 имеет население в 14 000 000 человек, что делает его одним из самых населенных островов с самой высокой плотностью населения. В приведенной ниже таблице есть возможность сортировки ее по всем столбцам, а также поиск по содержимому и возможность отображения меньшего количества строк. Пользуйтесь в свое удовольствие!)
Самые крупные острова мира
Самые крупные острова мира в таблице с возможностью сортировки№ п/п | Наименование | Площадь | Где находится | Омывается | Страны | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гренландия | 2130800 | На севере между Северной Америкой и Евразией | Северный Ледовитый и Атлантический океаны | Дания | 57728 | 0,03 |
2 | Новая Гвинея | 786000 | Севернее Австралии | Арафурское, Коралловое, Новогвинейское, Соломоново, Банда и Серам моря, Тихий океан | Индонезия, Папуа-Новая Гвинея | 9500000 | 12 |
3 | Калиманта́н | 743330 | Между Евразией и Австралией | Южно-Китайское море, Море Сулавеси, Макасарский пролив, Яванское море | Индонезия, Бруней, Малайзия | 19800000 | 27 |
4 | Мадагаска́р | 587041 | На востоке от Африки | Индийский океан | Мадагаскар | 20042552 | 34 |
5 | Баффинова Земля | 507451 | На северо-востоке от Северной Америки | Северный Ледовитый океан | Канада | 11000 | 0,02 |
6 | Суматра | 473000 | Между Евразией и Австралией | Индийский океан, Малаккский пролив, Яванское море | Индонезия | 50600000 | 107 |
7 | Великобритания | 229946 | На западе от Евразии | Атлантический океан, Северное море | Великобритания | 61371315 | 267 |
8 | Хонсю | 227969,74 | На юго-востоке от Евразии | Тихий океан, Японское море | Япония | 104000000 | 456 |
9 | Виктория (Канада) | 217291 | На севере от материка Северная Америка | Северный Ледовитый океан | Канада | 1707 | 0,01 |
10 | Элсмир | 196236 | На севере от материка Северная Америка | Северный Ледовитый океан | Канада | 146 | 0 |
11 | Сулавеси | 174600 | Между Евразией и Австралией | Море Сулавеси, Море Банда, Макасарский пролив | Индонезия | 16475600 | 94 |
12 | Южный остров | 150437 | На юго-востоке от Австралии | Тихий океан | Новая Зеландия | 1038600 | 7 |
13 | Ява | 132000 | Между Евразией и Австралией | Индийский океан, Яванское море | Индонезия | 140000000 | 1061 |
14 | Северный остров (Новая Зеландия) | 113729 | На юго-востоке от Австралии | Тихий океан | Новая Зеландия | 3366100 | 30 |
15 | Лусон | 109964,9 | Между Евразией и Австралией | Южно-Китайское море, Филиппинское море | Филиппины | 52990000 | 482 |
16 | Ньюфаундленд | 111390 | Между Северной Америкой и Евразией | Атлантический океан | Канада | 479105 | 4,3 |
17 | Куба | 105000 | Между Северной и Южной Америкой | Карибское море | Куба | 11000000 | 105 |
18 | Исландия | 103000 | Между Гренландией и Евразией | Атлантический океан | Исландия | 321857 | 3,1 |
19 | Миндана́о | 97530 | Между Евразией и Австралией | Море Минданао, Филиппинское море, Море Сулавеси, море Сулу | Филиппины | 22000000 | 226 |
20 | Ирландия | 84116 | На западе от Евразии | Ирландское море, Атлантический океан | Ирландия, Великобритания | 6399105 | 76 |
21 | Хоккайдо | 83400 | На юго-востоке от Евразии | Охотское море, Японское море, Тихий океан | Япония | 5500000 | 65,9 |
22 | Гаити | 76480 | Между Северной и Южной Америкой | Карибское море | Гаити, Доминиканская республика | 21396000 | 279,8 |
23 | Сахалин | 76600 | На востоке от Евразии | Охотское море, Японское море, Тихий океан | Россия | 493000 | 6,4 |
24 | Банкс | 70028 | На севере от материка Северная Америка | Море Бофорта, Залив Амундсена, пролив Принца Уэльского | Канада | 114 | 0 |
25 | Шри-Ланка | 65610 | На юге от Евразии | Индийский океан, Бенгальский залив | Шри-Ланка | 21444000 | 320 |
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!