Самые крупные озера мира
В список включены 15 самых крупных озер мира, которые находятся на трех материках: Евразия, Африка и Северная Америка. В таблице есть возможность отсортировать столбцы по нужному показателю, а также функция поиска и выбора количества отображаемых элементов.
Самые крупные озера мира:
№ | Название | Материк | Страна | Площадь, км2 | Макс. глубина, м | Объем вод, км3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспийское море | Евразия | Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения | 371000 | 1025 | 78648 |
2 | Озеро Верхнее | Северная Америка | Канада, США | 82700 | 406 | 11600 |
3 | Озеро Виктория | Африка | Кения, Танзания, Уганда | 68000 | 80 | 2760 |
4 | Озеро Гурон | Северная Америка | Канада, США | 59600 | 229 | 3538 |
5 | Озеро Мичиган | Северная Америка | Канада, США | 57750 | 281 | 4918 |
6 | Озеро Танганьика | Африка | Бурунди, Замбия, Конго, Танзания | 32893 | 1470 | 18900 |
7 | Озеро Байкал | Евразия | Россия | 31500 | 1637 | 23600 |
8 | Озеро Большое Медвежье | Северная Америка | Канада | 31080 | 446 | 2236 |
9 | Озеро Ньяса | Африка | Малави, Мозамбик, Танзания | 30044 | 706 | 8400 |
10 | Озеро Большое Невольничье | Северная Америка | Канада | 28930 | 614 | 2090 |
11 | Озеро Эри | Северная Америка | Канада, США | 25719 | 64 | 489 |
12 | Озеро Виннипег | Северная Америка | Канада | 23553 | 36 | 283 |
13 | Озеро Онтарио | Северная Америка | Канада, США | 19477 | 244 | 1639 |
14 | Озеро Балхаш | Евразия | Казахстан | 18428 | 26 | 106 |
15 | Озеро Ладожское | Евразия | Россия | 18130 | 230 | 908 |
Материал постепенно будет добавляться!
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!