Самые крупные озера России
Озеро — это водоем, который возник естественным путем, заполненный водой в пределах озерной чаши и не соединяющийся с морем (океаном).
В таблицу внесены самые крупные озера России, которые располагаются полностью или частично на территории Российской Федерации. При этом Каспийское море является не только самым большим озером в мире, но также может считаться как и полноценное море!
Самые крупные озера России
Самые крупные озера России в таблице с функцией сортировки, поиска, а также вывода необходимого количества строк№ | Название | Регион России | Площадь, км2 | Макс. глубина, м | Впадающие реки | Вытекающие реки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспийское море (самое большое озеро) | Дагестан, Калмыкия, Астраханская область | 371000 | 1025 | Самур, Волга, Урал, Терек, Кура | Бессточное |
2 | Байкал | Бурятия, Иркутская область | 31722 | 1642 | Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин | Ангара |
3 | Ладожское озеро | Республика Карелия, Ленинградская область | 17870 | 230 | Свирь, Волхов, Вуокса, Сясь, Назия | Нева |
4 | Онежское озеро | Республика Карелия, Ленинградская и Вологодская области | 9720 | 127 | Вытегра, Суна, Андома, Водла, Шуя | Свирь |
5 | Таймыр | Красноярский край | 4560 | 26 | Верхняя Таймыра, Западная, Северная, Бикада-Нгуома, Байкура | Нижняя Таймыра |
6 | Чудско-Псковское озеро | Псковская область | 3555 | 15 | Великая, Эмайыги | Нарва |
7 | Убсу-Нур | Республика Тува | 3350 | 20 | Тес-Хем, Нарийн-Гол, Хурмасын-Гол, Хархира-Гол, Боршо-Гол, Таргалыг | Бессточное |
8 | Ханка | Приморский край | 3030 | 6.5 | Илистая, Комиссаровка, Мельгуновка, Спасовка | Сунгача |
9 | Чаны | Новосибирская область | 2000 | 10 | Чулым | Бессточное |
10 | Белое озеро | Вологодская область | 1290 | 20 | Ковжа, Кема, Мегра | Шексна |
11 | Выгозеро | Республика Карелия | 1143 | 18 | Выг, Вожма, Сегежа | Выг |
12 | Топозеро | Республика Карелия | 986 | 56 | Кизрека, Валазрека, Каранго, Така | Ковда |
13 | Ильмень | Новгородская область | 982 | 10 | Мста, Пола, Ловать, Шелонь | Волхов |
14 | Имандра | Мурманская область | 876 | 67 | Пиренга, Монче, Белая | Нива |
15 | Хантайское | Красноярский край | 822 | 420 | Хантайка, Наледная, Иркингда, Дапту, Хубдякит, Кутарамакан, Нероткар, Хантайчопко, Могады, Эдынгдэ, Амнундакта, Хаканча, Ящиктал, Ирбэ | Хантайка |
16 | Сегозеро | Республика Карелия | 815 | 103 | Лужма, Волома, Санда, Пюльва | Сегежа |
17 | Пясино | Красноярский край | 735 | 10 | Норильская, Амбарная, Джангы | Пясина |
18 | Кулундинское | Алтайский край | 728 | 4 | Кулунда, Суетка | Бессточное |
19 | Пяозеро | Республика Карелия | 659 | 49 | Софьянга, Мининка, Коло, Понча, Пундома, Корманка, Тавойоки, Нурис, Оланга | Ковда |
20 | Нерпичье | Камчатский край | 552 | 12 | - | Озерная |
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!