Самые высокие вершины гор планеты
В таблицу внесены 20 самых высоких вершин гор нашей планеты. В таблице есть возможность сортировки данных по столбцам.
Самые высокие горы планеты Земля:
№ | Название | Материк | Страна | Горная система | Высота, м |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гора Джомолунгма (Эверест) | Евразия | Непал, Китай | Гималаи | 8848 |
2 | Гора Чогори | Евразия | Китай | Каракорум | 8611 |
3 | Гора Канченджанга | Евразия | Непал, Индия | Гималаи | 8586 |
4 | Гора Лхоцзе́ | Евразия | Непал, Китай | Гималаи | 8516 |
5 | Гора Макалу | Евразия | Непал, Китай | Гималаи | 8485 |
6 | Гора Чо-Ойю | Евразия | Непал, Китай | Гималаи | 8188 |
7 | Гора Дхаулаги́ри | Евразия | Непал | Гималаи | 8167 |
8 | Гора Манаслу | Евразия | Непал | Гималаи | 8163 |
9 | Гора На́нгапа́рбат | Евразия | Кашмир | Гималаи | 8126 |
10 | Гора Аннапу́рна I | Евразия | Непал | Гималаи | 8091 |
11 | Гора Гашербрум I | Евразия | Пакистан, КНР | Каракорум | 8080 |
12 | Гора Броуд-Пик | Евразия | Пакистан, КНР | Каракорум | 8051 |
13 | Гора Гашербрум II | Евразия | Пакистан, КНР | Каракорум | 8034 |
14 | Гора Шишабангма | Евразия | КНР | Гималаи | 8027 |
15 | Гора Гьячунг-Канг | Евразия | Непал, КНР | Гималаи | 7952 |
16 | Гора Гашербрум III | Евразия | Пакистан, КНР | Каракорум | 7946 |
17 | Гора Аннапурна II | Евразия | Непал | Гималаи | 7937 |
18 | Гора Гашербрум IV | Евразия | Пакистан, КНР | Каракорум | 7932 |
19 | Гора Хималчули | Евразия | Непал | Гималаи | 7893 |
20 | Гора Дастогхил | Евразия | Пакистан | Каракорум | 7884 |
Материал постепенно будет добавляться!
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!