Страны Южной Америки в таблице
Список стран на материке Южная Америка со столицами в таблице:
В эту таблицу внесено 15 стран, которые полностью или частично находятся на материке Южная Америка и прилегающих островах, из них зависимые государства (3 страны выделены синим цветом): Французская Гвиана, Фолклендские (Мальвинские) острова, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.
Страны Южной Америки
№ | Страны Южной Америки | Столица | Площадь, км2 | Население, чел. | Плотность населения, чел/км2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Аргентина (Аргентинская Республика) | Буэнос-Айрес | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
2. | Боливия (Многонациона́льное Госуда́рство Боли́вия) | Ла-Пас, Сукре | 1098581 | 10461053 | 10 |
3. | Бразилия (Федерати́вная Респу́блика Брази́лия) | Бразилиа | 8515770 | 205737996 | 22 |
4. | Венесуэла (Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла) | Каракас | 916445 | 30761000 | 32 |
5. | Гайана | Джорджтаун | 214970 | 751223 | 3,49 |
6. | Колумбия (Респу́блика Колу́мбия) | Санта-Фе-Де-Богота | 1141748 | 48400388 | 40,74 |
7. | Парагвай (Респу́блика Парагва́й) | Асунсьон | 406752 | 7003000 | 17,2 |
8. | Перу (Республика Перу) | Лима | 1285216 | 32205702 | 23 |
9. | Суринам (Респу́блика Сурина́м) | Парамарибо | 163821 | 560157 | 3 |
10. | Уругвай (Восто́чная Респу́блика Уругва́й) | Монтевидео | 176220 | 3404189 | 19 |
11. | Фолклендские (Мальвинские) острова (территория Великобритании) | Стэнли | 12173 | 2840 | 0,23 |
12. | Французская Гвиана (территория Франции) | Кайенна | 89150 | 237549 | 2,6 |
13. | Чили (Респу́блика Чи́ли) | Сантьяго | 756950 | 18006407 | 22,81 |
14. | Эквадор (Респу́блика Эквадо́р) | Кито | 283560 | 16412703 | 47 |
15. | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (территория Великобритании) | Грютвикен | 4066 | 30 | 0,005 |
Вся информация о странах была взята с Википедии. Данные брались не из таблицы стран, а отдельно по каждой стране.
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!