Страны Северной Америки и столицы в таблице
Список стран на материке Северная Америка со столицами в таблице:
В эту таблицу внесено 43 страны, которые полностью или частично находятся на материке Северная Америка (10 государств) и прилегающих островах (13 государств), из них зависимые государства — 20 стран выделены синим цветом.
№ | Страны Северной Америки | Столица | Площадь, км2 | Население, чел. | Плотность населения, чел/км2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ангилья (Великобритания) | Валли | 91 | 13038 | 132 |
2. | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 440 | 91295 | 186 |
3. | Аруба (Нидерланды) | Ораньестад | 178,91 | 103889 | 580,67 |
4. | Багамские Острова (Содружество Багамских Островов) | Нассау | 13878 | 321834 | 23,27 |
5. | Барбадос | Бриджтаун | 439 | 277821 | 660 |
6. | Белиз | Бельмопан | 22966 | 347369 | 14,1 |
7. | Бермудские острова (Великобритания) | Гамильтон | 53,2 | 64237 | 1207,46 |
8. | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Карибские Нидерланды) | Кралендейк | 322 | 18012 | 56 |
9. | Виргинские Острова (Великобритания) | Род-Таун | 153 | 25000 | 163 |
10. | Виргинские Острова (США) - территория находящаяся под управлением США, но не являющаяся частью какого-либо штата или округа Колумбия" | Шарлотта-Амалия | 346,36 | 106405 | 307,21 |
11. | Гаити (Республика Гаити) | Порт-о-Пренс | 27750 | 9893934 | 328 |
12. | Гваделупа (Франция) | Бас-Тер | 1628,43 | 404635 | 248,55 |
13. | Гватемала (Республика Гватемала) | Гватемала | 108889 | 14373472 | 119 |
14. | Гондурас (Республика Гондурас) | Тегусигальпа | 112090 | 8448465 | 63 |
15. | Гренада | Сент-Джорджес | 344 | 89502 | 672 |
16. | Гренландия (Дания) | Нуук | 2166086 | 55984 | 0,0267 |
17. | Доминика (Содружество Доминики) | Розо | 754 | 73607 | 93 |
18. | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48730 | 10827373 | 201 |
19. | Каймановы острова (Великобритания) | Джорджтаун | 264 | 54397 | 206,44 |
20. | Канада | Оттава | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
21. | Коста-Рика (Республика Коста-Рика) | Сан-Хосе | 51100 | 4825144 | 85 |
22. | Куба (Республика Куба) | Гавана | 110860 | 11239004 | 102 |
23. | Кюрасао (Нидерланды) | Виллемстад | 444 | 158986 | 348,75 |
24. | Мартиника (Франция) | Фор-де-Франс | 1128 | 392291 | 347,78 |
25. | Мексика (Мексиканские Соединённые Штаты) | Мехико | 1972550 | 121005815 | 62 |
26. | Монтсеррат (Великобритания) | Плимут (де юре), Брейдс (де факто) | 102 | 4922 | 48,25 |
27. | Никарагуа (Республика Никарагуа) | Манагуа | 129494 | 6257028 | 44,04 |
28. | Панама (Республика Панама) | Панама | 78200 | 3689293 | 44,5 |
29. | Пуэрто-Рико (США) - территория, находящаяся под управлением США, но не являющаяся частью какого-либо штата или округа Колумбия" | Сан-Хуан | 9104 | 3725789 | 409 |
30. | Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор) | Сан-Сальвадор | 21040 | 6460000 | 307 |
31. | Сан-Андрес-и-Провиденсия (Колумбия) | Сан-Андрес | 52,5 | 76442 | 1124 |
32. | Сен-Бартелеми (Франция) | Густавия | 21 | 9035 | 430,24 |
33. | Сен-Мартен (Франция) | Мариго | 53,2 | 36286 | 682,07 |
34. | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | Сен-Пьер | 242 | 6080 | 25,12 |
35. | Сент-Люсия | Кастри | 616 | 160145 | 260 |
36. | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 389,3 | 117534 | 300 |
37. | Сент-Китс и Невис Федерация Сент-Китс и Невис) | Бастер | 261 | 49898 | 164 |
38. | Синт-Мартен (Нидерланды) | Филипсбург | 34 | 37224 | 1100,85 |
39. | Соединённые Штаты Америки | Вашингтон | 9519431 | 326475700 | 32 |
40. | Тёркс и Кайкос (Великобритания) | Коберн-Таун | 430 | 31458 | 54,65 |
41. | Тринидад и Тобаго (Республика Тринидад и Тобаго) | Порт-оф-Спейн | 5131 | 1343077 | 254,4 |
42. | Федеральные владения Венесуэлы | Лос-Рокес | 342 | 2155 | 6,3 |
43. | Ямайка | Кингстон | 10991 | 2930050 | 252 |
Вся информация о странах была взята с Википедии. Данные брались не из таблицы стран, а отдельно по каждой стране.
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!